TPSBJ 高壓為單相變壓器,聯(lián)結(jié)組標號II。單臺的工作過程,用交流380V電壓接入電源控制臺,經(jīng)電源控制臺內(nèi)自藕調(diào)壓器(50KVA以上調(diào)壓器外附)調(diào)節(jié)0~400V電壓至高壓的初級繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
TPSBJ 高壓為單相變壓器,聯(lián)結(jié)組標號鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結(jié)構(gòu),初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方。
技術(shù)指標
1、使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;
空氣相對濕度不大于90%;
海拔高度不超過3500米;
2、工作電壓
電源控制箱(臺)輸入電壓為工頻220V或380V、相對誤差不超過±10%;(具體使用電壓根據(jù)用戶所定規(guī)格選取)
3、TPSBJ系列高壓額定參數(shù);
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ |
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
的選擇
其高壓側(cè)額定電壓應(yīng)不小于被試品的zui高試驗電壓,額定電流不小于被試品的zui大電容電流。
被試品的電容電流和所需容量計算公式為:
I = 2π f Cx U × 10 -6
U I = 2π f Cx U 2 × 10 -9
式中 I — 被試品電容電流,A ; f — 電源頻率, Hz;
Cx — 被試品電容量,μF ; U — 試驗電壓有效值,V;
Se — 所需額定容量, KVA
被試品電容量Cx可由交流電橋測出。常用的被試品電容量按下表選取。
幾種常用被試品的電容量(pF) 表
線路絕緣子 | ≤50 | 電容式互感器 | 3000~5000 |
高壓套管 | 50~600 | 電力電纜(每米) | 150~400 |
高壓斷路器 電流互感器 電磁式互感器 | 100~1000 | 電力變壓器 | 500~1000 1000~6000 6000~10000 |